地址:郑州金水区东三街与红专路交叉口
联系人:李先生
电话:15036095910,0371-55000642
手机:18638520975
邮箱:zzhmjd@163.com
传真:0371-55591221
联系人:李先生
电话:15036095910,0371-55000642
手机:18638520975
邮箱:zzhmjd@163.com
传真:0371-55591221
庆华煤矿佳木斯EBZ135掘进机大修件新鲜出炉
发布时间:2015-5-6 9:30:49 查看次数:
庆华煤矿佳木斯EBZ135掘进机大修件新鲜出炉
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 灯护罩 | S135-0105 | 2 | |||
| 橡胶垫板 | S135-01011 | 2 | |||
| 截齿 | S150J-010301 | 36 | |||
| 部件名称 | 图号 | ||||
| 铲板部 | S135-02 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 本体销子 | 2 | ||||
| 从动轮装置 | 1 | ||||
| 部件名称 | 图号 | ||||
| 铲板驱动装置 | S135-0205 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 马达 | NHM11-1300 | 1 | |||
| 部件名称 | 图号 | ||||
| 第一运输机 | S135-03 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 液压马达 | NHM6-400 | 2 | |||
| 部件名称 | 图号 | ||||
| 第一运输机驱动装置 | S135-0303 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 马达座 | S100A-0305001 | 2 | |||
| 隔套 | S100A-0305001 | 2 | |||
| 隔套 | S100A-0305012 | 2 | |||
| 隔套 | S100A-0305002 | 2 | |||
| 部件名称 | 图号 | ||||
| 第一运输机驱动装置 | S135-0303 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 轴1 | S135-0303001 | 2 | |||
| 链轮 | S135-030302 | 1 | |||
| 中轴 | S135-0303002 | 1 | |||
| 弹簧 | S150J-0307002 | 1 | |||
| 部件名称 | 图号 | ||||
| 本体部 | S135-04 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 衬套 | S135-04002 | 2 | |||
| 衬套 | S135-04007 | 2 | |||
| 部件名称 | 图号 | ||||
| 行走部 | S135-05 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 定量液压马达 | A2FE12561V | 2 | |||
| 定量液压马达 | 2 | ||||
| 履带链 | 2 | ||||
| 履带链 | 2 | ||||
| 部件名称 | 图号 | ||||
| 后支承 | S135-06 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 销衬套 | S150J06002 | 2 | |||
| 衬套 | S-06003 | 2 | |||
| 部件名称 | 图号 | ||||
| 液压系统 | S135-08 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 安全型平衡阀 | CAPF | 2 | |||
| 部件名称 | 图号 | ||||
| 液压系统 | S135-08 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 泵站 | S135-0807 | 1 | |||
| 部件名称 | 图号 | ||||
| 液压系统 截割升降油缸 | S135-0801 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 安全型平衡阀 | CAPF | 2 | |||
| 部件名称 | 图号 | ||||
| 液压系统 截割升降油缸 | S135-0801 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 平衡阀体 | S150J-080203 | 1 | |||
| 部件名称 | 图号 | ||||
| 液压系统 铲板升降油缸 | S135-0802 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 安全型平衡阀 | CAPF | 2 | |||
| 部件名称 | 图号 | ||||
| 液压系统 铲板升降油缸 | S135-0802 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 平衡阀体 | S150J-080203 | 1 | |||
| 部件名称 | 图号 | ||||
| 液压系统 铲板升降油缸 | S135-0803 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 急停按钮 | AB-1 | 1 | |||
| 部件名称 | 图号 | ||||
| 液压系统 铲板升降油缸 | S135-0803 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 比例多路换向阀 | PSV55/220-3 | 1 | |||
| 比例多路换向阀 | PSV552/220-3 | 1 | |||
| 压力表 | YN-60Z (6MPa) | 1 | |||
| 高压截止阀 | YJF-L10H | 1 | |||
| 压力表开关 | MS2A20/400 | 1 | |||
| 部件名称 | 图号 | ||||
| 液压系统 铲板升降油缸 | S135-0803 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 制动阀组件 | S135-080304 | 1 | |||
| 回油集流器 | S135-080306 | 1 | |||
| 球阀组件 | S135-080305 | 1 | |||
| 油杯 | M10×1 | 11 | |||
| 衬套 | S135-0801004 | 8 | |||
| 卡箍 | S-0802007 | 2 | |||
| 卡箍 | S-0805007 | 2 | |||
| 导向环 | S-0805003 | 4 | |||
| 导向环 | S-0802003 | 4 | |||
| 卡环 | S-0805001 | 2 | |||
| 卡环 | S-0802001 | 2 | |||
| 轴承 | 32236J2 | 2 | |||
| 轴承 | 30220 | 2 | |||
| 轴承 | 22220C | 4 | |||

