地址:郑州金水区东三街与红专路交叉口
联系人:李先生
电话:15036095910,0371-55000642
手机:18638520975
邮箱:zzhmjd@163.com
传真:0371-55591221
联系人:李先生
电话:15036095910,0371-55000642
手机:18638520975
邮箱:zzhmjd@163.com
传真:0371-55591221
EBZ230(S230)掘进机截割减速机部件明细-规格数量及其重量
发布时间:2014-8-22 14:17:39 查看次数:
EBZ230(S230)掘进机截割减速机部件明细-规格数量及其重量
一般佳木斯掘进机是国内煤矿市场占有率非常高的主机,配件的购买容易程度较高,生产和销售佳木斯掘进机配套的机加件、液压件、电控件、电气件、标准件等厂家也较多,我公司位于全国物流中心-郑州,可以说优势是非常明显的,价格和货期都是较短的,下面是关于EBZ230(S230)掘进机截割减速机组件明细一览:
代号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单重 |
S230-0101001 | 输出轴 | 1 | 158.4 | |
GB/T78-2000 | 螺钉 | M6×10 | 2 | 0.002 |
TRAA02600-N7MM | 油封 | 2 | 0.04 | |
GB1235-76 | O形圈 | 230×5.7 | 1 | 0.1 |
S230-0101002 | 轴承盖 | 1 | 20.6 | |
轴承 | 23044CC/W33 | 2 | 30.5 | |
S230-0101003 | 轴承座 | 1 | 270.2 | |
GB/T893.2-86 | 挡圈 | 95 | 2 | 0.029 |
S230-010101 | 二级行星轮架 | 1 | 113.8 | |
GB/T276-94 | 轴承 | 6012 | 2 | 0.42 |
S230-0101004 | 二级中心齿轮 | 1 | 19.86 | |
GB/T70.1-200 | 螺钉 | M12×50 | 4 | 0.04 |
S230-0101005 | 内齿轮 | 1 | 176.7 | |
S230-0101006 | 钢丝挡圈 | 2 | 0.007 | |
S230-0101007 | 隔套 | 1 | 0.08 | |
S230-010102 | 一级行星轮架 | 1 | 68.9 | |
Q/ZB285-77 | 螺塞 | 3/4" | 6 | 0.01 |
S230-0101008 | 一级中心齿轮 | 1 | 12.8 | |
GB1235-76 | O形圈 | 90×3.1 | 1 | 0.003 |
GB1235-76 | O形圈 | 165×3.1 | 1 | 0.005 |
S-0101008 | 轴承盖 | 1 | 3.14 | |
S-0101009 | 输入轴套 | 1 | 1.13 | |
S-0101010 | 隔套 | 1 | 0.07 | |
Q/ZB285-77 | 螺塞 | ZG3/8" | 1 | 0.01 |
S-0101011 | 销子 | Φ50 | 1 | 1 |
GB/T77-2000 | 螺钉 | M12×25 | 1 | 0.006 |
S230-0101009 | 花键套 | 1 | 26.44 | |
GB/T894.2-86 | 挡圈 | 80 | 1 | 0.027 |
TRAB01000-N7MM | 油封 | 1 | 0.1 | |
轴承 | 7217BECBY | 2 | 4.59 | |
GB/T5783-2000 | 螺钉 | M12×35 | 6 | 0.078 |
GB/T93-87 | 垫圈 | 12 | 18 | 0.007 |
GB/T5782-2000 | 螺栓 | M24×175 | 30 | 0.67 |
GB/T6170-2000 | 螺母 | M24 | 30 | 0.11 |
GB/T97.2-2002 | 垫圈 | 24 | 31 | 0.032 |
S230-0101010 | 隔套 | 1 | 0.29 | |
S230-010103 | 箱体 | 1 | 1248.6 | |
GB/T894.2-86 | 挡圈 | 65 | 3 | 0.018 |
S-0101014 | 隔套 | 3 | 0.05 | |
S230-0101011 | 一级行星轮 | 3 | 9.47 | |
轴承 | 22323E | 3 | 3.75 | |
GB/T893.2-86 | 挡圈 | 140 | 6 | 0.066 |
GB/T894.2-86 | 挡圈 | 90 | 5 | 0.037 |
S-0101016 | 隔套 | 5 | 0.015 | |
S230-0101012 | 二级行星轮 | 5 | 8.82 | |
轴承 | SL01-4918C3 | 10 | 2.1 | |
S-0101023 | 挡板 | 2 | 1.02 | |
GB/T893.2-86 | 挡圈 | 125 | 10 | 0.059 |
S-0101018 | 内齿轮固定销 | 6 | 0.19 | |
橡胶条 | Φ6×1881 | 1 | 0.2 | |
GB/T93-87 | 垫圈 | 20 | 4 | 0.001 |
GB/T5783-2000 | 螺栓 | M20×35 | 4 | 0.106 |
S300-0101019 | 钢丝挡圈 | 1 | 0.1 | |
S230-0101013 | 隔套 | 1 | 1.6 | |
S230-0101023 | 销轴 | Φ110 | 2 | 21.7 |
S230-0101014 | 隔套 | 1 | 1.13 | |
橡胶条 | Φ3.1×1033 | 1 | 0.1 | |
GB/T5783-2000 | 螺栓 | M12×50 | 12 | 0.05 |
S300-0101022A | 轴套 | 1 | 9.4 | |
S-0101025 | 衬套 | 4 | 1.4 | |
GB1152-89 | 油杯 | M10×1 | 2 | 0.02 |
油位计 | 4010 | 1 | 0.03 | |
GB/T819.1-2000 | 螺钉 | M6×12 | 4 | 0.001 |
S100E-0101002 | 压盖 | 1 | 0.08 | |
GB/T5782-2000 | 螺栓 | M24×110 | 1 | 0.6 |
GB/T819.1-2000 | 螺钉 | M6×18 | 2 | 0.001 |
S135-0103025 | 挡板 | 1 | 0.2 |
各种佳木斯掘进机配件尽在郑州鸿铭机电设备有限公司,欢迎来电采购!